Винтовые сваи
Предлагаем качественный монтаж винтовых свай всех видов "под ключ" от 1800 рублей
Винтовая свая СВС-К 57 -наиболее распространённая свая при возведении строений с малой массой, применяется для заборов, беседок, теплиц, ступеней, мостиков
Диаметр сваи, мм. |
Длина сваи, мм. |
Толщина стенки, мм. |
Диаметр лопасти, мм. |
Толщина лопасти, мм. |
Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА |
ОПТ ОТ 25 ШТ. |
57 |
1 500 |
3,5 |
200 |
5 |
1 250 |
СКИДКА 5% |
57 |
2 000 |
3,5 |
200 |
5 |
1 500 |
СКИДКА 5% |
57 |
2 500 |
3,5 |
200 |
5 |
1 750 |
СКИДКА 5% |
57 |
3 000 |
3,5 |
200 |
5 |
2 050 |
СКИДКА 5% |
57 |
3 500 |
3,5 |
200 |
5 |
2 250 |
СКИДКА 5% |
57 |
4 000 |
3,5 |
200 |
5 |
2 500 |
СКИДКА 5% |
57 |
5 000 |
3,5 |
200 |
5 |
3 000 |
СКИДКА 5% |
57 |
6 000 |
3,5 |
200 |
5 |
3 450 |
СКИДКА 5% |
Винтовая свая СВС-К 76
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА | ОПТ ОТ 20 ШТ. |
76 | 1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 1 700 | СКИДКА 5% |
76 | 2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 000 | СКИДКА 5% |
76 | 2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 350 | СКИДКА 5% |
76 | 3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 700 | СКИДКА 5% |
76 | 3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 050 | СКИДКА 5% |
76 | 4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 450 | СКИДКА 5% |
76 | 4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 750 | СКИДКА 5% |
76 | 5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 050 | СКИДКА 5% |
Винтовая свая СВС-К 89
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА | ОПТ ОТ 25 ШТ. |
89 | 1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 1 800 | СКИДКА 5% |
89 | 2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 200 | СКИДКА 5% |
89 | 2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 600 | СКИДКА 5% |
89 | 3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 000 | СКИДКА 5% |
89 | 3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 400 | СКИДКА 5% |
89 | 4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 800 | СКИДКА 5% |
89 | 4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 4 000 | СКИДКА 5% |
89 | 5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 350 | СКИДКА 5% |
Винтовая свая СВС-К 89 оцинкованная
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА | |
89 | 1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 250 | |
89 | 2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 850 | |
89 | 2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 500 | |
89 | 3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 000 | |
89 | 3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 4 700 | |
89 | 4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 5 250 | |
89 | 4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 5 850 | |
89 | 5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 6 400 |
Винтовая свая СВС-К 108
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА | ОПТ ОТ 30 ШТ. |
108 | 1 500 | 4 | 300 | 5 | 2 300 | СКИДКА 5% |
108 | 2 000 | 300 | 5 | 2 750 | СКИДКА 5% | |
108 | 2 500 | 4 | 300 | 5 | 3 250 | СКИДКА 5% |
108 | 3 000 | 4 | 300 | 5 | 3 750 | СКИДКА 5% |
108 | 3 500 | 4 | 300 | 5 | 4 250 | СКИДКА 5% |
108 | 4 000 | 4 | 300 | 5 | 4 800 | СКИДКА 5% |
108 | 4 500 | 4 | 300 | 5 | 5 300 | СКИДКА 5% |
108 | 5 000 | 4 | 300 | 5 | 5 800 | СКИДКА 5% |
Винтовая свая СВС-К 108 оцинкованная
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА | |
108 | 1 500 | 4 | 300 | 5 | 3 100 | |
108 | 2 000 | 4 | 300 | 5 | 4 050 | |
108 | 2 500 | 4 | 300 | 5 | 4 800 | |
108 | 3 000 | 4 | 300 | 5 | 5 600 | |
108 | 3 500 | 4 | 300 | 5 | 6 450 | |
108 | 4 000 | 4 | 300 | 5 | 7 300 | |
108 | 4 500 | 4 | 300 | 5 | 8 100 | |
108 | 5 000 | 4 | 300 | 5 | 9 000 |
Винтовая свая СВС-К 133
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА | ОПТ ОТ 30 ШТ. |
133 | 1 500 | 4-4,5 | 350 | 6 | 2 700 | СКИДКА 5% |
133 | 2 000 | 4-4,5 | 350 | 6 | 3 300 | СКИДКА 5% |
133 | 2 500 | 4-4,5 | 350 | 6 | 4 000 | СКИДКА 5% |
133 | 3 000 | 4-4,5 | 350 | 6 | 4 600 | СКИДКА 5% |
133 | 3 500 | 4-4,5 | 350 | 6 | 5 300 | СКИДКА 5% |
133 | 4 000 | 4-4,5 | 350 | 6 | 5 850 | СКИДКА 5% |
133 | 4 500 | 4-4,5 | 350 | 6 | 6 500 | СКИДКА 5% |
133 | 5 000 | 4-4,5 | 350 | 6 | 7 100 | СКИДКА 5% |
Винтовая свая СВС-К 325
Диаметр сваи, мм. |
Длина сваи, мм. |
Толщина стенки, мм. |
Диаметр лопасти, мм. |
Толщина лопасти, мм. |
Цена за сваю, руб.
|
325 |
3 000 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
3 500 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
4 000 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
4 500 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
5 000 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
5 500 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
6 000 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
6 500 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
7 000 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
325 |
7 500 |
6 |
600 |
10 |
Уточнять |
Стоимость винтовых свай СВС-К 159, СВС-К 219, СВС-К 325 по запросу!
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ ВИНТОВОЙ СВАИ ПО ЗАПРОСУ!
Оголовки
Оголовок-верхняя торцевая часть свайной конструкции. Этот элемент монтируют после ввинчивания и обрезки свай на их верхушку. Для изготовления оголовков применяют прочную сталь. Оголовки выполняют опорную функцию под будущие постройки, на них устанавливают строительные плиты.
Тип | Толщина, мм | Размер, мм | Цена, руб |
Круглая платина | 6 | 200 | 350 |
Квадратная платина | 5 | 100*100 | 200 |
Квадратная платина | 6 | 150*150 | 280 |
Квадратная платина | 6 | 200*200 | 350 |
Квадратная платина | 6 | 250*250 | 550 |
Стандартный оголовок для свай | 6 | 200*200 | 350 |